您的位置:首页->SEALMASTER轴承规格及技术参数->SEALMASTER TR-3 TR-3N TR-4 TR-4N TR-5 TR-5N TR-6 TR-6N TR-7 TR-7N TR-8 轴承规格参数详细页面

SEALMASTER TR-3 TR-3N TR-4 TR-4N TR-5 TR-5N TR-6 TR-6N TR-7 TR-7N TR-8 轴承规格参数详细介绍

TR-3 .1900 .312 .250 .625 1.062 .531 #10-32 .375 .312 .437 .306 1,850 61/2 .03
TR-4 .2500 .375 .281 .750 1.312 .719 1/4-28 .469 .375 .500 .331 2,700 8 .06
TR-5 .3125 .437 .344 .875 1.375 .719 5/16-24 .531 .437 .625 .447 3,350 7 .08
TR-6 .3750 .500 .406 1.000 1.625 .906 3/8-24 .688 .562 .718 .517 4,450 6 .14
TR-7 .4375 .562 .437 1.125 1.812 1.031 7/16-20 .750 .625 .812 .586 5,350 7 .18
TR-8 .5000 .625 .500 1.312 2.125 1.156 1/2-20 .875 .750 .937 .698 7,400 6 .29
TR-10 .6250 .750 .562 1.500 2.500 1.469 5/8-18 1.000 .875 1.125 .839 8,050 8 .43
TR-12 .7500 .875 .687 1.750 2.875 1.719 3/4-16 1.125 1.000 1.312 .978 11,300 7 .64
TR-16 1.0000 1.375 1.000 2.750 ** 4.125 2.094 1 1/4-12 1.688 1.500 1.875 1.269 21,000 81/2 2.25

SEALMASTER TR-3 TR-3N TR-4 TR-4N TR-5 TR-5N TR-6 TR-6N TR-7 TR-7N TR-8 产品规格参数

SEALMASTER TR-3 TR-3N TR-4 TR-4N TR-5 TR-5N TR-6 TR-6N TR-7 TR-7N TR-8 相关产品

上海川代轴承机械有限公司专业销售SEALMASTER TR-3 TR-3N TR-4 TR-4N TR-5 TR-5N TR-6 TR-6N TR-7 TR-7N TR-8 带座轴承 滚针轴承 球轴承。美国SEALMASTER品牌供应SEALMASTER全系列产品,能针对客户的需求提供TR-3 TR-3N TR-4 TR-4N TR-5 TR-5N TR-6 TR-6N TR-7 TR-7N TR-8 相关技术服务,SEALMASTER常见型号产品规格参数及技术需求请直接联系我们,全国客服热线:021-52797858转8008询价,欢迎垂询。

相关推荐信息

SEALMASTER带座外球面轴承的密封方式(下篇)


外加密封又分为非接触式与接触式两种。分述如下:
    1  非接触式密封
    非接触式密封就是密封件与其相对...

SEALMASTER高温轴承腐蚀是由什么所引起的


轴承腐蚀是很常见的,它会减少轴承的使用寿命。所以大家在日常工作中一定要注意这个问题。SEALMASTER高温轴承腐蚀的原因和预防方法的确定,首先要看SEALMASTER高温轴承腐蚀是由什么所引起的,一...
关于SEALMASTER TR-3 TR-3N TR-4 TR-4N TR-5 TR-5N TR-6 TR-6N TR-7 TR-7N TR-8 带座轴承 滚针轴承 球轴承的需求及相关技术信息
请直接联系我们-美国SEALMASTER品牌专业供应商:
电话:021-52797858转8008询价
传真:021-51611236
邮箱:zzs@chuandaizc.com  ass1318@hotmail.com
网址:WWW.SEALMASTERCN.COM